Montag, 22.3.2021
| PCW | PCW | PCW | |
| 09-10 Uhr | Glossar der Begriffe | Metadaten-Workshop der AG Zeitungen & Zeitschriften | |
| 10-11 Uhr | |||
| 11-12 Uhr | |||
| 12-13 Uhr | Mittagspause | ||
| 13-14 Uhr | Glossar der Begriffe | Metadaten-Workshop der AG Zeitungen & Zeitschriften | |
| 14-15 Uhr | |||
| 15-16 Uhr | |||
| 16-17 Uhr | #twitter101dh | ||
| Abendprogramm | |||
Dienstag, 23.3.2021
| PCW | Block 1 | Block 2 | |
| 09-10 Uhr | Eröffnung | ||
| 10-11 Uhr | Metadaten-Workshop der AG Zeitungen & Zeitschriften | Vom Bild zum Text – praktische OCR für die DH | |
| 11-12 Uhr | |||
| 12-13 Uhr | Mittagspause | ||
| 13-14 Uhr | Metadaten-Workshop der AG Zeitungen & Zeitschriften | Digitale Quellenkritik | Präsentation und experimentelle Exploration des Handschriftenportals |
| 14-15 Uhr | |||
| 15-16 Uhr | Geovistory | ||
| 16-17 Uhr | |||
| Abendprogramm | DHall | ||
Mittwoch, 24.3.2021
| Block 1 | Block 2 | Block 3 | |
| 09-10 Uhr | Virtueller NLP-Hackathon | Präsentation und experimentelle Exploration des Handschriftenportals | Rolling Stylometry Explorer |
| 10-11 Uhr | In sechs Stationen rund um MiMoText | (Keine) Experimente in den DH? | Unfrequently Asked Questions |
| 11-12 Uhr | |||
| 12-13 Uhr | Mittagspause | ||
| 13-14 Uhr | Kontrastive Analyse mit Zeta | Transkription audiovisueller Daten | |
| 14-15 Uhr | |||
| 15-16 Uhr | CLARIAH-DE Young Researcher Award | ||
| 16-17 Uhr | |||
| Abendprogramm | Posterslam | ||
Donnerstag, 25.3.2021
| Block 1 | Block 2 | Block 3 | |
| 09-10 Uhr | Besseres Reviewing für die DHd | Virtuelle Akademie zur digitalen 3D-Rekonstruktion | DH2go |
| 10-11 Uhr | |||
| 11-12 Uhr | Was ist eigentlich KONDA? | Ensemble-Methoden aus menschlichen und maschinellen Bewertungen | |
| 12-13 Uhr | Mittagspause | ||
| 13-14 Uhr | Zum Status quo der digitalen Filmwissenschaft | Präsentation und experimentelle Exploration des Handschriftenportals | |
| 14-15 Uhr | |||
| 15-16 Uhr | Virtueller NLP-Hackathon | Let’s visit museum collections | Quantitative Daten vs. qualitatives Empfinden |
| 16-17 Uhr | |||
| Abendprogramm | DH-Quiz | ||
Freitag, 26.3.2021
| Block 1 | Block 2 | Block 3 | Block 4 | |
| 09-10 Uhr | Strukturen, Begriffe und Empowerment in den DH | Historische Karten mit Qgis | Die DHd-Abstracts im Zukunftslabor | |
| 10-11 Uhr | Projektvorstellung www.diskursmonitor.de | |||
| 11-12 Uhr | ||||
| 12-13 Uhr | Mittagspause | |||
| 13-14 Uhr | Strukturen, Begriffe und Empowerment in den DH | DH2go | CCS OCR Engine Benchmark | |
| 14-15 Uhr | Die Werkbänke der DH | |||
| 15-16 Uhr | Rückblick, Feedback und Ausblick | |||
