Mittwoch, 15.9.2021
| Block 1 | Block 2 | Block 3 | Block 4 | |
| 09-10 Uhr | Eröffnung | |||
| 10-11 Uhr | Ein ideales Online-Portal für die jüdische Geschichte | |||
| 11-12 Uhr | ||||
| 12-13 Uhr | Mittagspause | |||
| 13-14 Uhr | Kontrastive Analyse literarischer Texte mit Zeta | Präsentation und experimentelle Exploration des Handschriftenportals | ||
| 14-15 Uhr | Vom Bild zum Text | Virtuelle Akademie zur digitalen 3D-Rekonstruktion | Unfrequently Asked Questions | |
| 15-16 Uhr | Quantitative Daten vs. qualitatives Empfinden | |||
| 16-17 Uhr | 1. Deep-Learning-Stammtisch | |||
| Abendprogramm ab 18.15 Uhr |
Keynote danach: Pub-Quiz |
|||
Donnerstag, 16.9.2021
| Block 1 | Block 2 | Block 3 | |
| 09-10 Uhr | Geovistory | ||
| 10-11 Uhr | |||
| 11-12 Uhr | Historische Ortsdaten modellieren und visualisieren | ||
| 12-13 Uhr | Mittagspause | ||
| 13-14 Uhr | Transkription audiovisueller Daten | Historische Ortsdaten modellieren und visualisieren | |
| 14-15 Uhr | Präsentation und experimentelle Exploration des Handschriftenportals | DH Semantic Notebooks | |
| 15-16 Uhr | DH Showreel | ||
| 16-17 Uhr | |||
| Abendprogramm ab 18.15 Uhr |
Pecha-Kucha-Night: Nur ein Narr macht keine Experimente | ||
Freitag, 17.9.2021
| Block 1 | Block 2 | Block 3 | |
| 09-10 Uhr | Open ZB-Lab | Digitale Quellenkritik | |
| 10-11 Uhr | |||
| 11-12 Uhr | |||
| 12-13 Uhr | Mittagspause | ||
| 13-14 Uhr | Strukturen, Begriffe und Empowerment in den DH | Experimente zur Erfassung mittelalterlicher Texte und Handschriften als LOD | |
| 14-15 Uhr | Präsentation und experimentelle Exploration des Handschriftenportals | Hands On Research Data – Abschlussdiskussion | |
| 15-16 Uhr | Discussing the 7 Seas of DH – A Global Fishbowl | Konferenzabschluss | |
